| Период | кВт*ч | 
| Январь | 224 928 687 | 
| Февраль | 225 644 843 | 
| Март | 167 123 156 | 
| 1 квартал | 617 696 686 | 
| Апрель | 144 898 959 | 
| Май | |
| Июнь | |
| 2 квартал | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| 3 квартал | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| 4 квартал | |
| Итого за год | 
Выработка электроэнергии на ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
        2024  
  
          2023  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 294 997 170 | 
| Февраль | 190 458 352 | 
| Март | 170 868 317 | 
| 1 квартал | 656 323 839 | 
| Апрель | 187 722 892 | 
| Май | 259 424 081 | 
| Июнь | 273 082 726 | 
| 2 квартал | 720 299 699 | 
| Июль | 288 191 471 | 
| Август | 210 686 150 | 
| Сентябрь | 220 386 414 | 
| 3 квартал | 719 264 035 | 
| Октябрь | 133 488 939 | 
| Ноябрь | 155 511 040 | 
| Декабрь | 214 575 103 | 
| 4 квартал | 503 575 082 | 
| Итого за год | 2 599 462 655 | 
        2022  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 238 940 815 | 
| Февраль | 207 724 446 | 
| Март | 171 517 462 | 
| 1 квартал | 618 182 723 | 
| Апрель | 194 231 840 | 
| Май | 222 500 978 | 
| Июнь | 257 366 161 | 
| 2 квартал | 674 098 979 | 
| Июль | 210 874 988 | 
| Август | 211 608 708 | 
| Сентябрь | 165 316 448 | 
| 3 квартал | 587 800 144 | 
| Октябрь | 126 169 499 | 
| Ноябрь | 167 330 693 | 
| Декабрь | 250 383 915 | 
| 4 квартал | 543 884 107 | 
| Итого за год | 2 423 965 953 | 
        2121  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 219 395 906 | 
| Февраль | 160 531 890 | 
| Март | 176 464 936 | 
| 1 квартал | 556 392 732 | 
| Апрель | 153 424 579 | 
| Май | 246 929 173 | 
| Июнь | 246 485 897 | 
| 2 квартал | 646 839 649 | 
| Июль | 209 076 502 | 
| Август | 140 720 185 | 
| Сентябрь | 134 414 430 | 
| 3 квартал | 484 211 117 | 
| Октябрь | 134 432 294 | 
| Ноябрь | 163 968 625 | 
| Декабрь | 202 947 700 | 
| 4 квартал | 501 348 619 | 
| Итого за год | 2 206 792 116 | 
        2020  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 243 017 088 | 
| Февраль | 211 618 686 | 
| Март | 193 003 636 | 
| 1 квартал | 647 639 410 | 
| Апрель | 163 558 146 | 
| Май | 121 987 452 | 
| Июнь | 156 799 255 | 
| 2 квартал | 442 344 853 | 
| Июль | 259 012 074 | 
| Август | 187 490 129 | 
| Сентябрь | 116 916 331 | 
| 3 квартал | 563 418 534 | 
| Октябрь | 145 830 022 | 
| Ноябрь | 162 260 911 | 
| Декабрь | 222 166 659 | 
| 4 квартал | 530 257 592 | 
| Итого за год | 2 183 660 389 | 
        2019  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 227 857 881 | 
| Февраль | 226 495 255 | 
| Март | 157 605 819 | 
| 1 квартал | 611 958 955 | 
| Апрель | 208 768 486 | 
| Май | 271 389 999 | 
| Июнь | 187 146 311 | 
| 2 квартал | 667 304 796 | 
| Июль | 203 650 430 | 
| Август | 159 476 706 | 
| Сентябрь | 125 645 853 | 
| 3 квартал | 488 772 989 | 
| Октябрь | 132 960 364 | 
| Ноябрь | 181 606 353 | 
| Декабрь | 211 909 203 | 
| 4 квартал | 526 475 920 | 
| Итого за год | 2 294 512 660 | 
        2018  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 217 452 072 | 
| Февраль | 202 730 965 | 
| Март | 184 589 157 | 
| 1 квартал | 604 772 194 | 
| Апрель | 165 310 680 | 
| Май | 252 628 429 | 
| Июнь | 267 630 333 | 
| 2 квартал | 685 569 442 | 
| Июль | 260 539 426 | 
| Август | 153 373 559 | 
| Сентябрь | 152 538 520 | 
| 3 квартал | 566 451 505 | 
| Октябрь | 134 585 846 | 
| Ноябрь | 184 024 545 | 
| Декабрь | 207 070 045 | 
| 4 квартал | 525 680 436 | 
| Итого за год | 2 382 473 577 | 
        2017  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 210 045 216 | 
| Февраль | 214 914 106 | 
| Март | 188 706 857 | 
| 1 квартал | 613 666 179 | 
| Апрель | 104 212 338 | 
| Май | 111 279 558 | 
| Июнь | 113 226 765 | 
| 2 квартал | 328 718 661 | 
| Июль | 114 425 405 | 
| Август | 115 356 851 | 
| Сентябрь | 163 571 667 | 
| 3 квартал | 393 353 923 | 
| Октябрь | 139 078 389 | 
| Ноябрь | 158 474 612 | 
| Декабрь | 216 978 660 | 
| 4 квартал | 514 531 661 | 
| Итого за год | 1 850 270 424 | 
        2016  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 206 688 222 | 
| Февраль | 210 109 892 | 
| арт | 209 302 379 | 
| 1 квартал | 626 100 493 | 
| Апрель | 195 748 248 | 
| Май | 146 489 901 | 
| Июнь | 120 181 815 | 
| 2 квартал | 462 419 964 | 
| Июль | 116 795 698 | 
| Август | 111 053 627 | 
| Сентябрь | 119 799 401 | 
| 3 квартал | 347 648 726 | 
| Октябрь | 141 745 496 | 
| Ноябрь | 150 997 940 | 
| Декабрь | 174 923 616 | 
| 4 квартал | 467 667 052 | 
| Итого за год | 1 903 836 235 | 
        2015  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 197 009 775 | 
| Февраль | 193 415 804 | 
| Март | 206 038 205 | 
| 1 квартал | 596 463 784 | 
| Апрель | 140 843 182 | 
| Май | 131 281 029 | 
| Июнь | 116 627 619 | 
| 2 квартал | 388 751 830 | 
| Июль | 115 366 705 | 
| Август | 115 448 064 | 
| Сентябрь | 142 845 520 | 
| 3 квартал | 373 660 289 | 
| Октябрь | 149 454 048 | 
| Ноябрь | 170 937 114 | 
| Декабрь | 194 534 557 | 
| 4 квартал | 514 925 719 | 
| Итого за год | 1 873 801 622 | 
        2014  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 209 752 726 | 
| Февраль | 187 821 203 | 
| Март | 202 303 249 | 
| 1 квартал | 599 877 178 | 
| Апрель | 174 732 316 | 
| Май | 109 884 644 | 
| Июнь | 115 090 374 | 
| 2 квартал | 399 707 334 | 
| Июль | 113 316 372 | 
| Август | 114 302 447 | 
| Сентябрь | 123 512 670 | 
| 3 квартал | 351 131 489 | 
| Октябрь | 147 613 290 | 
| Ноябрь | 171 635 712 | 
| Декабрь | 185 255 832 | 
| 4 квартал | 504 504 834 | 
| Итого за год | 1 855 220 835 | 
        2013  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 216 109 737 | 
| Февраль | 190 560 748 | 
| Март | 194 344 650 | 
| 1 квартал | 601 015 135 | 
| Апрель | 196 935 766 | 
| Май | 210 473 760 | 
| Июнь | 106 272 970 | 
| 2 квартал | 513 682 496 | 
| Июль | 107 816 258 | 
| Август | 108 862 286 | 
| Сентябрь | 133 897 885 | 
| 3 квартал | 350 576 429 | 
| Октябрь | 153 176 847 | 
| Ноябрь | 174 673 360 | 
| Декабрь | 201 290 938 | 
| 4 квартал | 529 141 145 | 
| Итого за год: | 1 994 415 205 | 
        2012  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 233 002 478 | 
| Февраль | 225 916 198 | 
| Март | 193 493 544 | 
| 1 квартал | 652 412 220 | 
| Апрель | 118 331 858 | 
| Май | 104 442 091 | 
| Июнь | 102 361 153 | 
| 2 квартал | 325 135 102 | 
| Июль | 106 628 323 | 
| Август | 106 458 842 | 
| Сентябрь | 130 939 715 | 
| 3 квартал | 344 026 880 | 
| Октябрь | 157 509 168 | 
| Ноябрь | 173 793 514 | 
| Декабрь | 210 028 762 | 
| 4 квартал | 541 331 444 | 
| Итого за год: | 1 862 905 646 | 
        2011  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 242 066 390 | 
| Февраль | 233 824 366 | 
| Март | 199 164 936 | 
| 1 квартал | 675 055 692 | 
| Апрель | 168 980 500 | 
| Май | 210 467 710 | 
| Июнь | 176 803 234 | 
| 2 квартал | 556 251 444 | 
| Июль | 107 863 936 | 
| Август | 106 258 764 | 
| Сентябрь | 132 406 754 | 
| 3 квартал | 346 529 454 | 
| Октябрь | 159 827 266 | 
| Ноябрь | 188 433 650 | 
| Декабрь | 225 393 769 | 
| 4 квартал | 573 654 685 | 
| Итого за год: | 2 151 491 275 | 
        2010  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 181 126 413 | 
| Февраль | 184 616 102 | 
| Март | 184 001 029 | 
| 1 квартал | 549 743 544 | 
| Апрель | 95 095 704 | 
| Май | 82 429 889 | 
| Июнь | 84 106 186 | 
| 2 квартал | 261 631 779 | 
| Июль | 85 962 642 | 
| Август | 80 455 521 | 
| Сентябрь | 99 146 484 | 
| 3 квартал | 265 564 647 | 
| Октябрь | 143 382 220 | 
| Ноябрь | 173 989 327 | 
| Декабрь | 221 777 924 | 
| 4 квартал | 539 149 471 | 
| Итого за год: | 1 616 089 441 | 
        2009  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 140 743 289 | 
| Февраль | 77 479 214 | 
| Март | 83 023 479 | 
| 1 квартал | 301 245 982 | 
| Апрель | 118 208 445 | 
| Май | 179 419 990 | 
| Июнь | 174 199 716 | 
| 2 квартал | 471 828 151 | 
| Июль | 179 683 070 | 
| Август | 125 066 714 | 
| Сентябрь | 157 238 586 | 
| 3 квартал | 461 988 370 | 
| Октябрь | 129 963 010 | 
| Ноябрь | 156 234 944 | 
| Декабрь | 177 145 863 | 
| 4 квартал | 463 343 817 | 
| Итого за год: | 1 698 406 320 | 
15 мая введен в работу последний, четвертый, гидроагрегат электростанции
        2008  
  
  | Период | кВт*ч | 
| Январь | 20 158 600 | 
| Февраль | 63 309 400 | 
| Март | 48 835 817 | 
| 1 квартал | 132 303 817 | 
| Апрель | 63 120 200 | 
| Май | 72 747 400 | 
| Июнь | 55 849 200 | 
| 2 квартал | 191 716 800 | 
| Июль | 108 182 800 | 
| Август | 141 666 800 | 
| Сентябрь | 136 413 200 | 
| 3 квартал | 386 262 800 | 
| Октябрь | 129 234 600 | 
| Ноябрь | 129 692 291 | 
| Декабрь | 136 952 242 | 
| 4 квартал | 395 879 133 | 
| Итого за год | 1 106 162 550 | 
- Первый гидроагрегат введен в работу 20 января
- Второй гидроагрегат — 1 июля
- Третий гидроагрегат — 5 ноября

