Период | кВт*ч |
Январь | 229 309 940 |
Февраль | 227 849 350 |
Март | 158 762 783 |
1 квартал | 615 922 073 |
Апрель | 209 934 913 |
Май | 272 723 740 |
Июнь | 187 964 532 |
2 квартал | 670 623 185 |
Июль | 205 286 275 |
Август | 161 127 036 |
Сентябрь | 126 866 640 |
3 квартал | 493 279 951 |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь | |
4 квартал | |
Итого за год |
Выработка электроэнергии на ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
2019
2018
Период | кВт*ч |
Январь | 219 041 952 |
Февраль | 204 156 310 |
Март | 185 782 212 |
1 квартал | 608 980 474 |
Апрель | 166 426 862 |
Май | 253 883 212 |
Июнь | 268 926 857 |
2 квартал | 689 236 931 |
Июль | 261 566 942 |
Август | 154 416 799 |
Сентябрь | 153 754 538 |
3 квартал | 569 738 279 |
Октябрь | 135 691 934 |
Ноябрь | 185 304 436 |
Декабрь | 208 500 792 |
4 квартал | 529 497 162 |
Итого за год | 2 397 452 846 |
2017
Период | кВт*ч |
Январь | 211 492 008 |
Февраль | 216 367 985 |
Март | 189 951 804 |
1 квартал | 617 811 797 |
Апрель | 105 216 300 |
Май | 112 155 624 |
Июнь | 114 031 277 |
2 квартал | 331 403 201 |
Июль | 114 425 405 |
Август | 116 352 196 |
Сентябрь | 164 557 779 |
3 квартал | 395 335 380 |
Октябрь | 140 001 893 |
Ноябрь | 159 504 675 |
Декабрь | 218 402 632 |
4 квартал | 517 909 200 |
Итого за год | 1 862 459 578 |
2016
Период | кВт*ч |
Январь | 208 153 764 |
Февраль | 211 499 827 |
Март | 210 695 941 |
1 квартал | 630 349 532 |
Апрель | 196 950 348 |
Май | 147 501 900 |
Июнь | 121 123 296 |
2 квартал | 465 575 544 |
Июль | 117 706 952 |
Август | 111 910 680 |
Сентябрь | 120 602 916 |
3 квартал | 350 220 548 |
Октябрь | 142 729 779 |
Ноябрь | 152 172 468 |
Декабрь | 176 288 364 |
4 квартал | 471 190 611 |
Итого за год | 1 917 336 235 |
2015
Период | кВт*ч |
Январь | 198 537 948 |
Февраль | 194 905 368 |
Март | 207 556 020 |
1 квартал | 600 999 336 |
Апрель | 142 057 692 |
Май | 132 371 820 |
Июнь | 117 771 444 |
2 квартал | 392 200 956 |
Июль | 116 572 176 |
Август | 116 426 520 |
Сентябрь | 143 959 536 |
3 квартал | 376 958 232 |
Октябрь | 148 817 844 |
Ноябрь | 172 162 368 |
Декабрь | 195 947 640 |
4 квартал | 518 665 979 |
Итого за год | 1 888 824 503 |
2014
Период | кВт*ч |
Январь | 211 355 676 |
Февраль | 189 277 200 |
Март | 203 816 844 |
1 квартал | 604 449 720 |
Апрель | 175 939 596 |
Май | 110 937 456 |
Июнь | 116 167 993 |
2 квартал | 403 045 045 |
Июль | 114 546 348 |
Август | 115 488 576 |
Сентябрь | 124 620 552 |
3 квартал | 354 655 456 |
Октябрь | 148 817 844 |
Ноябрь | 172 950 876 |
Декабрь | 186 676 056 |
4 квартал | 508 444 776 |
Итого за год | 1 870 595 017 |
2013
Период | кВт*ч |
Январь | 217 809 396 |
Февраль | 192 047 436 |
Март | 195 815 844 |
1 квартал | 605 672 676 |
Апрель | 198 327 024 |
Май | 211 881 096 |
Июнь | 107 226 756 |
2 квартал | 517 434 876 |
Июль | 108 902 304 |
Август | 109 992 456 |
Сентябрь | 135 080 064 |
3 квартал | 353 974 824 |
Октябрь | 154 485 324 |
Ноябрь | 176 008 392 |
Декабрь | 202 684 356 |
4 квартал | 533 178 072 |
Итого за год: | 2 010 260 448 |
2012
Период | кВт-ч |
Январь | 234 673 992 |
Февраль | 227 643 696 |
Март | 195 059 088 |
1 квартал | 657 376 776 |
Апрель | 119 371 644 |
Май | 105 469 056 |
Июнь | 103 346 460 |
2 квартал | 328 187 160 |
Июль | 107 843 652 |
Август | 107 688 168 |
Сентябрь | 132 156 864 |
3 квартал | 347 688 684 |
Октябрь | 158 898 096 |
Ноябрь | 175 190 904 |
Декабрь | 211 660 596 |
4 квартал | 545 749 596 |
Итого за год: | 1 879 002 216 |
2011
Период | кВт-ч |
Январь | 243 844 776 |
Февраль | 235 576 404 |
Март | 200 695 572 |
1 квартал | 680 116 752 |
Апрель | 170 392 068 |
Май | 212 202 648 |
Июнь | 178 326 036 |
2 квартал | 560 920 752 |
Июль | 109 179 756 |
Август | 107 633 736 |
Сентябрь | 133 644 420 |
3 квартал | 350 457 912 |
Октябрь | 161 194 824 |
Ноябрь | 189 877 716 |
Декабрь | 226 995 300 |
4 квартал | 578 067 840 |
Итого за год: | 2 169 563 256 |
2010
Период | кВт-ч |
Январь | 183 043 000 |
Февраль | 186 386 000 |
Март | 185 722 000 |
1 квартал | 555 151 000 |
Апрель | 96 322 000 |
Май | 83 551 608 |
Июнь | 85 169 700 |
2 квартал | 265 043 308 |
Июль | 87 118 164 |
Август | 81 556 776 |
Сентябрь | 100 330 020 |
3 квартал | 269 004 960 |
Октябрь | 144 984 672 |
Ноябрь | 175 687 092 |
Декабрь | 223 497 149 |
4 квартал | 544 168 913 |
Итого за год: | 1 633 368 181 |
2009
Период | кВт-ч |
Январь | 143 830 008 |
Февраль | 80 185 392 |
Март | 85 375 836 |
1 квартал | 309 391 236 |
Апрель | 120 611 736 |
Май | 181 932 912 |
Июнь | 176 376 060 |
2 квартал | 478 920 708 |
Июль | 181 917 036 |
Август | 126 982 296 |
Сентябрь | 159 213 600 |
3 квартал | 468 112 932 |
Октябрь | 131 438 160 |
Ноябрь | 157 724 784 |
Декабрь | 178 954 524 |
4 квартал | 468 117 468 |
Итого за год: | 1 724 542 344 |
15 мая введен в работу последний, четвертый, гидроагрегат электростанции
2008
Период | кВт-ч |
Январь | 211 355 676 |
Февраль | 189 277 200 |
Март | 203 816 844 |
1 квартал | 604 449 720 |
Апрель | 175 939 596 |
- Первый гидроагрегат введен в работу 20 января,
- Второй гидроагрегат — 1 июля
- Третий гидроагрегат — 5 ноября